016202 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:61名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10281811  10159413  10026326
 10152505  10288505  10040518
 10134311  10197942  10170211
 10152118  10173842  10112529
 10112217  10011901  10195137
 10034929  10148718  10112441
 10258842  10148805  10024439
 10006015  10235439  10135032
 10169109  10092837  10192642
 10282734  10317941  10211529
 10287315  10156829  10274405
 10161221  10274512  10026640
 10171602  10178417  10006606
 10074205  10171915  10153215
 10172125  10288605  10099421
 10225441  10113005  10213539
 10145937  10245725  10236415
 10132923  10248207  10225437
 10050230  10041203  10098740
 10111537  10152108  10214705
 10028216

 備取:158名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10278817  10281626  10084418
 10154917  10009418  10209434
 10189633  10170233  10187016
 10148730  10141617  10239216
 10113329  10108312  10036921
 10152624  10280433  10021809
 10149527  10248707  10098406
 10029824  10113340  10135433
 10144327  10180924  10232618
 10245726  10145437  10006613
 10012217  10286335  10036301
 10143939  10261031  10211607
 10027229  10282123  10222640
 10041427  10027326  10173237
 10145112  10149727  10145411
 10043329  10032425  10169417
 10028628  10021901  10077529
 10135110  10284923  10178805
 10152808  10023439  10243041
 10154805  10148903  10281304
 10259939  10245716  10103418
 10148317  10176027  10068138
 10222126  10133409  10099128
 10006541  10154039  10111728
 10242129  10289217  10274941
 10161407  10277135  10009722
 10113639  10049035  10214929
 10099622  10212701  10215729
 10154017  10152135  10141613
 10233129  10223826  10155237
 10260038  10260040  10160801
 10113341  10135112  10115221
 10031815  10233117  10128739
 10235133  10086734  10049021
 10197735  10182914  10239014
 10168809  10086636  10234603
 10281205  10214816  10283139
 10182433  10198922  10009535
 10310239  10130731  10198428
 10113423  10330435  10113701
 10173217  10191731  10169126
 10161421  10150628  10145439
 10174203  10148637  10111605
 10176220  10272403  10052703
 10022339  10173729  10295611
 10182816  10255610  10197434
 10198712  10135623  10086912
 10215037  10061012  10235901
 10258805  10178442  10152330
 10238106  10109419  10237909
 10268014  10197711  10275937
 10026514  10174834  10227738
 10074130  10149637

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名