016192 - 財務金融學系


名額類別:招生名額

 正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10171732  10215834  10183242
 10196939  10233701  10147424
 10142113  10199003  10131129
 10168032  10289003  10251827
 10153134  10249925  10122407
 10159620  10013323  10208809
 10018218  10147728  10095919
 10250201  10169623  10253135
 10098338  10272205  10032723
 10168236  10267230

 備取:81名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10158037  10197012  10168332
 10224402  10149711  10172322
 10025841  10040939  10127229
 10291501  10225204  10051336
 10264305  10197106  10164437
 10192440  10204020  10015027
 10013022  10142441  10237131
 10248424  10013236  10014909
 10171835  10004336  10139705
 10301107  10023015  10013701
 10164442  10188720  10017215
 10201225  10148002  10015703
 10079424  10242329  10133809
 10000538  10181701  10204332
 10148017  10154913  10016605
 10017828  10077613  10225215
 10147916  10147224  10127824
 10064036  10022339  10076913
 10140201  10110930  10019838
 10143820  10164418  10021327
 10189522  10009025  10019338
 10164102  10120113  10287027
 10297706  10171240  10012534
 10078116  10283313  10010123
 10150715  10021241  10247911
 10247817  10210309  10156501
 10170619  10000215  10021339

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10320425

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10322137

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328442

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328827  10328219  10328819
 10328614  10328704