016182 - 經濟學系


名額類別:招生名額

 正取:23名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10195724  10095919  10148002
 10000236  10014733  10211929
 10287727  10272341  10176723
 10018241  10168432  10018928
 10224728  10119607  10018027
 10015333  10019430  10025841
 10325018  10099911  10271501
 10141217  10296416

 備取:46名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10114014  10144923  10320837
 10005730  10130203  10000404
 10067116  10279235  10243019
 10148725  10023837  10110804
 10139803  10159435  10127824
 10268013  10253135  10258128
 10083020  10225614  10152922
 10238838  10171107  10053735
 10031515  10052513  10004638
 10231815  10241737  10004228
 10070725  10127301  10022817
 10112503  10251911  10172103
 10304008  10172525  10070832
 10307632  10275619  10145039
 10181741  10175439  10119801
 10314741

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10019301