016162 - 資訊管理學系


名額類別:招生名額

 正取:38名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10153234  10032916  10001918
 10242437  10152725  10283234
 10018103  10042615  10040803
 10171716  10209229  10036337
 10043117  10075926  10010908
 10294241  10154039  10144513
 10095032  10255610  10056341
 10098404  10196026  10210939
 10113016  10006503  10098338
 10155015  10033237  10195933
 10285026  10018502  10022618
 10017917  10246233  10029228
 10283511  10019504

 備取:71名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10076441  10289229  10202529
 10001626  10111928  10100223
 10070708  10294131  10054634
 10289541  10149018  10242301
 10058535  10174127  10135212
 10326224  10001837  10211427
 10243129  10130028  10234835
 10113025  10076529  10001639
 10158325  10214602  10129005
 10238525  10171027  10233839
 10174812  10028508  10063610
 10195520  10104629  10113139
 10284727  10195422  10142934
 10018939  10225718  10077323
 10112037  10035034  10295902
 10151117  10005542  10055902
 10042517  10040837  10075405
 10077213  10087529  10036010
 10243738  10199904  10001737
 10029629  10141313  10199411
 10266726  10247303  10039016
 10112812  10214713  10310528
 10029202  10086909  10148506
 10026725  10275619

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10286420

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10157704

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10327509

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10327907  10327913  10328038