016152 - 企業管理學系


名額類別:招生名額

 正取:42名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10121935  10012823  10040939
 10181937  10064415  10213902
 10015611  10213939  10311841
 10147231  10013207  10016605
 10025841  10028741  10013022
 10258108  10238941  10159636
 10059612  10010123  10171107
 10120113  10050214  10252305
 10121011  10112317  10051703
 10120011  10157342  10078116
 10099534  10209730  10257124
 10239717  10144936  10127437
 10255741  10251029  10142934
 10317211  10239215  10086509

 備取:79名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10164229  10062107  10000817
 10255527  10105528  10044117
 10114005  10127429  10250022
 10123916  10261623  10002105
 10170236  10060720  10154517
 10127801  10144937  10309109
 10199202  10000404  10243905
 10311227  10259436  10172336
 10002537  10129917  10159405
 10163817  10297706  10147236
 10073804  10059917  10243503
 10012923  10182234  10018040
 10077610  10182237  10310038
 10059838  10246724  10031818
 10083734  10242711  10133213
 10316724  10004638  10119010
 10035422  10170832  10019142
 10068801  10153001  10238501
 10052509  10209021  10164336
 10115137  10171226  10180205
 10053829  10025606  10052617
 10150739  10230012  10314202
 10172225  10142603  10139127
 10148506  10008003  10009041
 10086909  10129301  10158106
 10148725  10316411  10127817
 10279017

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10000805

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323607  10086806

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10327429

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328017

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328725

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328432  10328806