016132 - 化學工程與材料工程學系


名額類別:招生名額

 正取:24名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10199401  10182715  10152402
 10148302  10209334  10211921
 10134119  10134307  10175420
 10197629  10033515  10261803
 10180924  10074316  10208501
 10245523  10244241  10182605
 10199127  10219534  10199315
 10159628  10257312  10178728

 備取:42名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10113329  10183328  10148224
 10203822  10286335  10099016
 10085007  10237624  10149017
 10236405  10150005  10135506
 10033003  10225437  10026425
 10026630  10240034  10264530
 10216414  10164517  10074326
 10171326  10239304  10248411
 10074714  10247911  10275412
 10196331  10036921  10010505
 10157703  10140317  10129140
 10098814  10225741  10202432
 10203903  10032239  10279433
 10038228  10202122  10057204

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名