016122 - 機械工程學系設計與分析組


名額類別:招生名額

 正取:23名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10173725  10058330  10211529
 10178426  10113409  10009941
 10199305  10010307  10316233
 10242129  10154627  10173817
 10112940  10007037  10027829
 10312630  10008117  10220923
 10243617  10114231  10200518
 10318037  10238804

 備取:48名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10120838  10007201  10192633
 10242703  10278335  10153403
 10283509  10242804  10302426
 10321532  10033339  10150613
 10022827  10274105  10054118
 10251537  10001242  10040706
 10182433  10244525  10183442
 10131405  10060231  10121321
 10057216  10222940  10264639
 10027417  10114729  10121021
 10031105  10022629  10174437
 10055828  10179639  10112009
 10060612  10106302  10113711
 10135232  10169341  10302230
 10156328  10278233  10187024
 10135401  10170912  10023213

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名