016112 - 機械工程學系先進材料與精密製造組


名額類別:招生名額

 正取:23名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10153215  10173725  10178426
 10040442  10216602  10011440
 10007229  10202432  10025317
 10009941  10074326  10111019
 10152018  10229105  10112940
 10140839  10215039  10198113
 10130711  10226217  10220923
 10283509  10141829

 備取:54名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10213439  10168809  10036503
 10001827  10197701  10174710
 10133424  10250520  10225126
 10176205  10106302  10153237
 10005404  10062811  10113521
 10113423  10001326  10274416
 10245612  10268842  10022629
 10259310  10208731  10010713
 10245919  10266301  10055828
 10293435  10124329  10237812
 10271429  10281307  10185838
 10186419  10075518  10026301
 10185742  10006230  10223114
 10060231  10133701  10069722
 10067402  10149827  10060832
 10109502  10174905  10176201
 10113009  10115931  10187024
 10061222  10301540  10149713

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名