016092 - 土木工程學系


名額類別:招生名額

 正取:41名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10170532  10171402  10171228
 10134223  10148929  10098404
 10007037  10152717  10217828
 10199305  10056005  10135631
 10186335  10281736  10170734
 10250603  10182926  10324603
 10131405  10312630  10135108
 10132905  10026906  10152416
 10173541  10144112  10023903
 10168734  10210230  10264929
 10251005  10212123  10134111
 10141825  10160728  10261501
 10156328  10060834  10172226
 10009623  10008203

 備取:144名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10161121  10053815  10150617
 10251513  10209034  10087529
 10056238  10204336  10289537
 10001428  10113338  10168710
 10197537  10011135  10183016
 10267904  10261241  10028440
 10253001  10144908  10061121
 10111826  10198811  10238528
 10033003  10242641  10061836
 10006542  10010307  10252213
 10056704  10027819  10061810
 10011405  10132916  10238829
 10242108  10233637  10001220
 10052919  10026212  10078414
 10310321  10178528  10007439
 10277526  10170631  10302138
 10087214  10157527  10129405
 10274627  10028206  10173506
 10131341  10315017  10006230
 10063824  10114536  10135624
 10119310  10203422  10161941
 10261029  10302004  10281438
 10178538  10028901  10031109
 10244140  10197636  10006538
 10110830  10123211  10038832
 10169031  10009907  10265031
 10136430  10007703  10309024
 10241401  10112127  10181411
 10032305  10198940  10315220
 10101713  10288105  10239933
 10265607  10242125  10021737
 10244523  10178737  10027205
 10150225  10103406  10232829
 10175720  10113042  10240601
 10027325  10156303  10142920
 10322517  10041601  10252621
 10285916  10188641  10002042
 10202303  10235213  10221008
 10282924  10284127  10100333
 10192709  10225825  10249604
 10150719  10301830  10121433
 10188616  10036701  10287737
 10209212  10199730  10077320
 10197724  10255102  10109502
 10240506  10258602  10128619
 10170533  10151233  10201734
 10173130  10304406  10116014
 10214417  10113406  10101720

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10306313

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10130017