016082 - 光電科學與工程學系


名額類別:招生名額

 正取:17名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10145538  10243617  10252003
 10033023  10031025  10031815
 10294809  10026426  10204435
 10170734  10021730  10250516
 10302228  10033042  10033215
 10302426  10217830

 備取:36名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10171001  10158427  10074407
 10244505  10005716  10124322
 10129317  10311130  10264703
 10246401  10326818  10178425
 10282537  10215238  10289825
 10114309  10258741  10026527
 10252731  10062224  10157201
 10032729  10011002  10084410
 10296326  10108519  10068138
 10170417  10316620  10007703
 10038233  10076808  10008425
 10152810  10067220  10115911

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10281432  10327127

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10168917  10305517