016072 - 化學學系


名額類別:招生名額

 正取:17名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10199127  10160342  10055826
 10026209  10274917  10219010
 10040801  10010313  10084324
 10192836  10135216  10152542
 10186827  10001413  10040642
 10302128  10278527

 備取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10148817  10310128  10225540
 10001403  10074428  10140317
 10023527  10082732  10203122
 10225741  10330002  10021930
 10113229  10130037  10022341
 10056239  10075418  10152510
 10113329  10254813  10324541
 10199537  10182605  10074316
 10041639  10222918  10191421
 10152511  10010233  10152517
 10215308  10298438  10250603
 10245604

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10203405