016062 - 物理學系


名額類別:招生名額

 正取:20名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10133707  10027240  10008733
 10281234  10128601  10258821
 10041705  10327441  10182427
 10007237  10231112  10247435
 10272629  10019837  10156809
 10170808  10027211  10164805
 10192041  10234317

 備取:16名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10231610  10225814  10146608
 10145222  10168922  10156811
 10277106  10237624  10019438
 10158427  10214242  10148209
 10006725  10225426  10197807
 10242802

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名