016032 - 法國語文學系


名額類別:招生名額

 正取:14名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10172041  10249919  10095935
 10213935  10181911  10136238
 10278329  10016618  10119809
 10216408  10068820  10257628
 10145142  10009828

 備取:28名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10322326  10019018  10012607
 10101016  10030113  10168501
 10273138  10013133  19610301
 10030415  10030536  10284112
 10136117  10203342  10167619
 10172613  10000327  10053025
 10177923  10297610  10142233
 10003324  10120424  10127310
 10120005  10018602  10172619
 10246127

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10073803

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10287023  10127127