016012 - 中國文學系


名額類別:招生名額

 正取:19名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10318438  10167219  10172631
 10000912  10226534  10291921
 10155917  10298935  10128240
 10060041  10213735  10051527
 10167821  10178321  10239825
 10120427  10129541  10018820
 10298206

 備取:17名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10210935  10257137  10116339
 10150320  10204110  10129526
 10134202  10028623  10191325
 10105801  10119530  10135929
 10158117  10127625  10058924
 10127933  10306508

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10322115  10320534