016282 - 生醫科學與工程學系


名額類別:招生名額

 正取:12名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10208440  10231115  10276702
 10277206  10177101  10028041
 10251632  10041827  10120309
 10133711  10111940  10200708

 備取:21名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10152041  10023030  10255823
 10119037  10163114  10224441
 10034322  10028305  10150523
 10039813  10230925  10139839
 10228142  10147027  10151109
 10202430  10105927  10150824
 10026441  10051138  10183528

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316111