016272 - 生命科學系


名額類別:招生名額

 正取:15名[含逕予錄取3 名](先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10111928  10195825  10305403
 10130834  10075841  10119405
 10023109  10243911  10033804
 19710202  10314328  10034322
 10059026  10262102  10229038

 備取:23名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10049211  10010238  10078021
 10042217  10056235  10061103
 10130832  10039306  10306140
 10227827  10039505  10163140
 10298904  10076601  10151109
 10009328  10076403  10200637
 10040139  10237217  10318441
 10024201  10140903

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10164723

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10144437