016262 - 客家語文暨社會科學學系


名額類別:招生名額

 正取:20名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10053112  10112531  10150605
 10127040  10240901  10227342
 10127842  10052913  10227239
 10153618  10301933  10177641
 10145711  10035003  10309315
 10110011  10134535  10120429
 10130518  10136328

 備取:19名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10144040  10053441  10187135
 10121015  10018213  10036723
 10058436  10056731  10175525
 10297028  10119329  10305938
 10045837  10089031  10071309
 10035402  10066231  10059742
 10190504

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10160736