016212 - 通訊工程學系


名額類別:招生名額

 正取:18名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10013437  10213014  10075725
 10042327  10032531  10113301
 10099020  10113627  10108524
 10162001  10129029  10007217
 10297340  10120623  10034102
 10239315  10058135  10144927

 備取:36名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10119409  10029705  10182030
 10006517  10128937  10009716
 10031930  10211339  10126717
 10114328  10009617  10155720
 10146941  10054013  10192120
 10240504  10055621  10006015
 10006905  10154625  10181540
 10201128  10032433  10207801
 10068310  10163430  10286603
 10145317  10151521  10111039
 10098025  10153316  10151823
 10112626  10121624  10004613

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10290927

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323729

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324009  10324321