016192 - 資訊工程學系


名額類別:招生名額

 正取:52名[含逕予錄取10 名](先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10024541  10017303  10022318
 10027337  10039405  10006639
 10181204  10173313  10243407
 10042301  10168721  10175838
 10064524  10257031  10022441
 10026429  10239327  10195130
 10174639  10113017  10006405
 10073013  10028638  10099602
 10068433  10005137  10196935
 10221917  10028918  10264215
 10217733  10098506  10164905
 10022317  10023837  10008526
 10213306  10271803  10142732
 10141229  19112003  10238525
 10026130  10155905  10139637
 10233137  10224410  10006115
 10238225  10009617  10170725
 10088722

 備取:80名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10144913  10113425  10070825
 10096223  10195331  10113327
 10113627  10142208  10112013
 10077117  10089420  10311739
 10277637  10009117  10251619
 10000203  10241227  10314226
 10239642  10261208  10018041
 10106522  10076329  10011125
 10304932  10129212  10168314
 10238925  10014241  10011601
 10306730  10150525  10221002
 10077611  10272232  10007813
 10238715  10273829  10114328
 10136912  10144211  10221738
 10113638  10214026  10022803
 10211511  10225942  10032137
 10007217  10252018  10111928
 10183640  10188920  10213740
 10024125  10111338  10139937
 10113933  10121840  10130812
 10152313  10057607  10162240
 10116801  10151313  10033837
 10022915  10002232  10288308
 10184324  10266939  10252511
 10215513  10145541  10113306
 10113016  10116912  10252607
 10151331  10278915

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10111338

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10070203  10120720  10320032

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323817

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323821  10323729  10323712