016182 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:62名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10110737  10145237  10040805
 10042301  10006039  10112529
 10037232  10068919  10151539
 10147341  10003715  10004829
 10016125  10110133  10200212
 10113017  10175838  10238505
 10009729  10224410  10156201
 10039107  10182924  10167921
 10236537  10007217  10052040
 10142816  10191834  10039307
 10210510  10153703  10070825
 10195130  10222128  10236637
 10027701  10121502  10170905
 10156410  10163228  10148615
 10050538  10145103  10169830
 10148603  10054118  10034712
 10154517  10183802  10149715
 10071714  10103711  10209238
 10110805  10055736  10310429
 10127417  10237803  10167807
 10034208  10138625

 備取:89名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10315729  10221738  10029925
 10057008  10188824  10151313
 10037334  10216509  10260519
 10287941  10008618  10113140
 10005205  10022740  10039529
 10033837  10195331  10002412
 10227626  10147815  10307204
 10154103  10194212  10236030
 10308526  10097208  10240037
 10206407  10146941  10201336
 10144411  10033915  10128127
 10170440  10008828  10163430
 10162424  10130812  10163638
 10270525  10034926  10076329
 10113126  10163502  10116912
 10023617  10136034  10111227
 10173839  10177229  10096023
 10163940  10171641  10153318
 10167935  10011601  10262104
 10141505  10169326  10278201
 10151823  10140327  10017005
 10146403  10251633  10177329
 10025315  10034824  10048435
 10113016  10121208  10071736
 10149124  10155720  10059340
 10245819  10252607  10186212
 10017420  10007339  10260940
 10200708  10177910  10197909
 10136636  10004541  10029527
 10010506  10054836

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10319805

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323224

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323445