016172 - 財務金融學系


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10152506  10229318  10058819
 10116401  10112606  10148818
 10306927  10112232  10012825
 10149517  10214111  10085230
 10213702  10288539  10128041
 10120017  10022003  10212321
 10152029  10023934  10121402
 10015531  10148241  10110640
 10211719  10023517  10011621
 10280839  10006141  10249717

 備取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10274717  10234005  10313516
 10242903  10243609  10239441
 10005801  10195303  10099928
 10126713  10138817  10208004
 10190724  10214202  10234939
 10182402  10222804  10183804
 10073305  10285205  10213038
 10239805  10240217  10139427
 10194719  10212938  10113316
 10282929  10088920  10224508
 10230941  10271013  10097824
 10212141  10098417  10007827
 10161729  10284303  10253921
 10309635  10123908  10163314
 10247225  10136324  10150021
 10161810  10260929  10031807
 10086122

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10276538

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10058224  10113605

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323640

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324221  10323914  10324235
 10323820  10323601  10323733

名額類別:離島外加名額(連江縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324615

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324519  10324502  10324611
 10324607  10324516  10324603