016162 - 經濟學系


名額類別:招生名額

 正取:24名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10037609  10081724  10042729
 10183804  10032633  10090612
 10118839  10245641  10200720
 10280839  10112232  10190810
 10214202  10066620  10162605
 10053103  10161916  10161702
 10188303  10152239  10315637
 10213942  10213616  10003617

 備取:51名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10213702  10053405  10280713
 10031615  10233835  10098417
 10113505  10109909  10215720
 10143012  10099434  10036813
 10213038  10226403  10054025
 10174127  10149529  10318401
 10015302  10149917  10285301
 10114021  10271013  10119117
 10284303  10242903  10276204
 10162202  10012804  10290527
 10076141  10147016  10119713
 10028701  10032117  10145915
 10031839  10006827  10212938
 10238210  10169842  10073805
 10140013  10025825  10259630
 10033722  10275227  10097010
 10162838  10031933  10313135

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名