016152 - 資訊管理學系


名額類別:招生名額

 正取:42名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10148615  10151313  10121806
 10114425  10149917  10152239
 10281709  10118933  10149517
 10169306  10304932  10077007
 10229842  10008805  10285205
 10277220  10111506  10183136
 10052219  10147141  10151401
 10007927  10154026  10247517
 10197439  10168606  10249717
 10116401  10155325  10022915
 10113027  10144903  10129222
 10230041  10128936  10170214
 10056727  10010340  10323313
 10036813  10097924  10079622

 備取:70名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10017205  10149539  10012804
 10056410  10212909  10017125
 10076141  10152101  10168506
 10109909  10114021  10275726
 10023505  10156227  10022902
 10282623  10174113  10107020
 10099730  10150627  10153438
 10146341  10212938  10072017
 10224820  10161810  10022402
 10128727  10165125  10136620
 10034518  10120923  10027327
 10093506  10039813  19112702
 10055533  10022225  10163940
 10288836  10307305  10023318
 10037620  10123908  10058121
 10146015  10255028  10001908
 10017005  10197637  10160232
 10238210  10255140  10171837
 10038325  10135116  10144325
 10173837  10136040  10266124
 10034807  10031839  10048223
 10252607  10054814  10141229
 10023826  10158721  10005641
 10069720

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10053106

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10113605

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323010

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323330  10323423