016142 - 企業管理學系


名額類別:招生名額

 正取:42名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10059342  10182404  10113137
 10090612  10114528  10097824
 10116401  10154140  10149313
 10109024  10076141  10190810
 10183326  10240217  10215720
 10051822  10096229  10012403
 10162605  10167409  10111111
 10156227  10127405  10152625
 10056512  10031807  10126441
 10149529  10149737  10076409
 10150339  10154139  10126927
 10075809  10039341  10008805
 10119821  10161916  10200913
 10066620  10024820  10028437

 備取:67名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10150723  10162026  10150125
 10058707  10066207  10025024
 10022137  10030228  10225422
 10183716  10039533  10097010
 10281011  10015302  10280413
 10234727  10164637  10181442
 10206518  10053141  10168919
 10110633  10136726  10155217
 10259940  10056032  10096826
 10127505  10139617  10147126
 10024201  10002534  10031328
 10027327  10161736  10243501
 10014917  10226403  10133511
 10064108  10240823  10034928
 10315014  10296418  10002339
 10049923  10150019  10170737
 10151625  10018525  10007317
 10254910  10087836  10003617
 10034320  10146539  10111317
 10128708  10083033  10210807
 10056921  10163925  10170025
 10146201  10216735  10175613
 10109008

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10053106