016122 - 化學工程與材料工程學系


名額類別:招生名額

 正取:24名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10209315  10261018  10224624
 10041827  10054528  10155325
 10113425  10168121  10140329
 10146029  10212926  10305802
 10053135  10052318  10068409
 10225112  10144411  10165920
 10027729  10245607  10226117
 10227614  10183528  10135832

 備取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10026713  10077007  10276928
 10136632  10285913  10207613
 10034134  10028702  10002010
 10112013  10022915  10173005
 10275516  10305814  10003003
 10039937  10262240  10068521
 10010825  10068531  10127417
 10035302  10006841  10096739
 10177910  10007339  10136034
 10226640  10113603  10058106

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名