016112 - 機械工程學系設計與分析組


名額類別:招生名額

 正取:23名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10311601  10144509  10041241
 10139637  10164927  10281240
 10250605  10038009  10110031
 10267603  10168321  10229616
 10111701  10268539  10111337
 10268532  10283701  10167909
 10239503  10112513  10275642
 10014001  10150715

 備取:46名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10058921  10098724  10182030
 10275726  10118805  10272317
 10169541  10196931  10239825
 10222938  10288207  10284629
 10247336  10172225  10215512
 10205534  10049321  10149629
 10150011  10224319  10181542
 10099318  10213204  10225801
 10037634  10277204  10215520
 10164829  10173715  10107022
 10112614  10145117  10111305
 10147225  10054836  10110635
 10128409  10121542  10171913
 10034717  10183718  10231025
 10058221  10200322  10177403
 10059438

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名