016102 - 機械工程學系先進材料與精密製造組


名額類別:招生名額

 正取:23名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10167735  10154013  10112013
 10162225  10282637  10033526
 10235804  10041241  10168321
 10231805  10113518  10033739
 10229616  10105442  10092042
 10022629  10222541  10169338
 10145127  10113118  10167909
 10244141  10112513

 備取:42名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10230929  10001041  10023825
 10005115  10268532  10167935
 10022114  10034309  10230841
 10048435  10017205  10123715
 10134235  10118935  10034518
 10232831  10182028  10037634
 10026713  10105140  10284629
 10026513  10198441  10056934
 10110806  10173715  10133335
 10277204  10229829  10174825
 10120911  10031719  10170501
 10262927  10260616  10211315
 10174229  10009940  10191710
 10156218  10111415  10180710

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名