016092 - 機械工程學系光機電工程組


名額類別:招生名額

 正取:23名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10042205  10024728  10167033
 10196617  10127628  10154013
 10272835  10230526  10055736
 10137108  10235804  10111328
 10009716  10022629  10129029
 10314515  10315729  10272921
 10119535  10306930  10053409
 10111209  10010026

 備取:48名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10112809  10099020  10105442
 10239815  10275204  10235504
 10229616  10184319  10215524
 10183032  10111337  10005525
 10001041  10114504  10168816
 10049114  10258842  10126702
 10113118  10025325  10012403
 10157113  10032531  10048430
 10005641  10169440  10053119
 10224319  10150715  10028425
 10211339  10058135  10194405
 10005115  10151111  10278915
 10034824  10194736  10314225
 10200410  10181540  10249530
 10177108  10183016  10010506
 10105140  10154735  10009940

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10112014