016082 - 土木工程學系


名額類別:招生名額

 正取:42名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10033518  10251826  10307830
 10128936  10010231  10099016
 10110031  10035302  10096739
 10099318  10024413  10052221
 10307528  10026339  10128824
 10026927  10165412  10022629
 10049042  10203314  10092042
 10126741  10017504  10096519
 10170903  10059204  10275626
 10029728  10090036  10041303
 10167811  10251711  10275040
 10020541  10034006  10070613
 10261841  10208325  10240141
 10083033  10261403  10009114

 備取:85名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10207029  10291010  10154637
 10225508  10107312  10173020
 10154532  10058111  10009006
 10057535  10073541  10269927
 10258004  10135910  10098025
 10031925  10152233  10232533
 10016925  10112313  10146005
 10211235  10286703  10114342
 10109619  10233025  10228825
 10110615  10005701  10134034
 10138437  10161930  10007837
 10147126  10222440  10141217
 10162006  10022826  10023826
 10178141  10260205  10110635
 10194711  10285803  10011633
 10058712  10224205  10162906
 10032917  10034717  10168821
 10195730  10112827  10269628
 10261121  10135040  10297712
 10151127  10140727  10110938
 10097222  10146637  10112916
 10114027  10059233  10255523
 10135326  10172129  10268734
 10263107  10278407  10156004
 10195524  10162802  10168308
 10270826  10113342  10027839
 10268934  10171305  10287107
 10163427  10111218  10140127
 10029503

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10134030

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323445

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10322915  10323215

名額類別:離島外加名額(連江縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324516