016072 - 光電科學與工程學系


名額類別:招生名額

 正取:18名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10195325  10147327  10113441
 10231639  10236537  10250605
 10052107  10171941  10111928
 10170402  10225026  10198631
 10110805  10113425  10154517
 10213139  10178439  10239328

 備取:50名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10041827  10121502  10034208
 10244305  10229130  10263732
 10054118  10268513  10113202
 10048518  10146029  10177339
 10162225  10027701  10107201
 10213642  10112038  10167207
 10159609  10283220  10194212
 10194405  10007117  10266132
 10144411  10078841  10107410
 10038009  10168433  10108524
 10021542  10107608  10235804
 10111227  10163430  10211433
 10077337  10114328  10272921
 10196121  10179901  10112904
 10034013  10278201  10260940
 10026925  10112340  10142710
 10220718  10297118

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10321531  10316907

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10113728