016062 - 化學學系


名額類別:招生名額

 正取:19名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10097441  10057909  10198631
 10052318  10032821  10200610
 10030003  10026925  10033739
 10144436  10150027  10073515
 10025416  10056932  10276826
 10136012  10251632  10152141
 10121426

 備取:21名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10027729  10228406  10213140
 10202704  10153518  10204938
 10317238  10251508  10227037
 10127125  10077007  10149337
 10042913  10199423  10107608
 10224840  10077337  10315614
 10151109  10001501  10128836

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名