016052 - 物理學系


名額類別:招生名額

 正取:18名[含逕予錄取3 名](先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10224604  10229226  10228817
 10033606  10012001  10183320
 10142104  10077117  10213026
 10049509  10183712  10120011
 10115839  10006905  10167033
 10159709  10136412  10075707

 備取:12名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10179901  10230813  10110629
 10153825  10209025  10247024
 10006303  10056712  10299014
 10153828  10210332  10093220

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名