016042 - 數學系


名額類別:招生名額

 正取:38名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10009226  10167838  10080210
 10112019  10114009  10314842
 10073029  10025639  10056233
 10182101  10238813  10214804
 10081110  10314226  10006217
 10239901  10040629  10111217
 10284701  10163030  10312716
 10140817  10026425  10029529
 10298438  10229725  10110825
 10077612  10003313  10185640
 10075137  10210923  10152425
 10157112  10271327  10214342
 10117039  10183102

 備取:46名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10298642  10157101  10126905
 10111241  10238501  10250704
 10076839  10213926  10321532
 10056324  10064303  10200432
 10098932  10144224  10270930
 10115839  10050606  10241105
 10194431  10262228  10244809
 10235313  10022317  10028341
 10116627  10030025  10110830
 10294133  10040428  10239012
 10275037  10126717  10165730
 10162202  10240506  10016928
 10162030  10240337  10099742
 10045626  10176329  10033829
 10228231  10161840  10055822
 10151322

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名