016012 - 中國文學系


名額類別:招生名額

 正取:19名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10065812  10051805  10129218
 10090642  10128040  10220029
 10134917  10230901  10134837
 10221414  10270903  10320718
 10243526  10121326  10206627
 10071932  10196825  10242137
 10311406

 備取:16名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10254833  10317226  10211313
 10148426  10126040  10065821
 10028112  10270515  10269039
 10140537  10163327  10004417
 10253705  10039941  10245515
 10242227

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10320228