016172 - 財務金融學系

招生名額通過人數:45名(依學測准考證號排列)

 10002937  任 鐸  10007502  楊聖弘  10013308  白德荃
 10018626  李志騰  10044335  賴知言  10054720  高瑋辰
 10055807  朱家玄  10058007  劉真慈  10079905  吳書萱
 10091719  吳映錦  10092731  游 婕  10137236  莊育甄
 10145539  張博丞  10148503  張國昱  10151313  單珮萱
 10154330  張寧兒  10170125  楊惠文  10170227  朱宇亭
 10178306  劉謹嘉  10179240  陳子軒  10185517  孔盈千
 10189918  施振榮  10194618  周 延  10197109  張嘉容
 10201720  江建生  10203523  施奕瑄  10206004  廖郁涵
 10212402  李有容  10226733  陳怡瑄  10244632  張冠云
 10251318  楊其昀  10254113  謝坤璋  10261321  劉邦維
 10271330  孫婉如  10284725  張晏瑜  10290628  羅偉哲
 10292504  郭晉誠  10302025  黃馨世  10303119  陳冠廷
 10303135  王思婕  10303223  林筱綺  10304733  李晟彥
 10327611  林鼎晃  10338018  郭姿伶  10368720  郭怡君

離島外加名額通過人數:15名(依學測准考證號排列)

 10366119  吳家儀  10366312  陳雅棠  10366334  鄭至均
 10366335  陳皇瑋  10366411  黃思輯  10366740  郭致廷
 10367119  呂郁君  10367121  李天官  10367231  陳紹桓
 10367332  周松蔚  10367333  蔡欣玲  10367412  張宏宇
 10367438  李彥欣  10367510  陳詩穎  10367616  黃詩雯