016092 - 土木工程學系

招生名額通過人數:63名(依學測准考證號排列)

 10002237  陳昕竑  10003001  林佑晟  10008032  王 璿
 10008717  譚博元  10016403  黃振愷  10024541  林開元
 10027941  陳怡安  10028639  沈 彤  10034713  陳俊翰
 10039417  黃楷程  10043125  魏伯洋  10046624  王采屏
 10054820  嚴家彬  10055522  高靖捷  10055735  王世翔
 10055901  蕭柏洋  10057039  郭哲宏  10058435  張舒雯
 10074206  李閎仕  10082013  傅識恩  10087017  林宗佑
 10087603  蔡承翰  10091719  吳映錦  10096224  劉苡辰
 10097423  何庭榕  10125720  譚時予  10135929  呂奕賢
 10140010  郭怡萍  10140037  鄭喬瑋  10146941  黃于庭
 10147437  莊秉軒  10150303  詹秉翰  10158133  周琳芸
 10160327  張世昇  10164729  謝騰寬  10164915  張東華
 10165401  顏偉傑  10166603  林庭瑄  10171541  楊雯惠
 10186115  黃思寧  10189809  蔡家淵  10192419  陳奐丞
 10195439  張庭維  10200720  宋瑜婷  10205916  葉柏政
 10208542  童 立  10225634  李沅羲  10229326  張榮泰
 10229722  黃瑞霆  10240303  李佳穎  10262817  張瑀翔
 10302414  潘俞君  10311430  趙亞晟  10314708  李權恩
 10316223  羅立強  10316811  吳柏勳  10326912  黃任廷
 10327437  趙怡萌  10343737  郭長裕  10343822  張玉慧
 10351230  陳虹君  10352502  邱芝蓉  10360818  何裕文

離島外加名額通過人數:6名(依學測准考證號排列)

 10367211  許勝翔  10367321  楊恭年  10367532  黃聖益
 10367535  倪 端  10367633  陳其瑞  10367830  黃 智