016012 - 中國文學系

招生名額通過人數:44名(依學測准考證號排列)

 10015528  吳曼晴  10025732  賴貫中  10040703  周思瑀
 10041319  王曼殊  10041421  曹淳惠  10041517  劉蔚漪
 10045826  林承澔  10047112  黃祐暄  10051831  胡培詰
 10059530  劉育齊  10071933  平 安  10079533  詹佳臻
 10086807  黃昭吟  10098614  劉雨柔  10106238  鍾正剛
 10135510  張鳴宇  10138201  李美玟  10144428  李羽涵
 10146625  莊孟萍  10151315  葛可寧  10151705  簡宇涵
 10154542  胡厚慈  10159537  黃承煒  10163303  王晟恩
 10163410  紀清嵐  10164522  盧映慈  10176023  陳昱昊
 10179514  蕭淳憶  10186034  何幸儒  10205142  林秉諭
 10206616  江朕誼  10216032  蔡羽絜  10223719  劉佩姍
 10225329  王俐茵  10231524  陳佳欣  10239335  林冠廷
 10248829  林育筠  10253804  林芳瑜  10282921  張 濰
 10311139  吳岱諺  10316831  林明佳  10344941  顏靜芬
 10346817  施奕竹  10355205  張心馨

離島外加名額通過人數:7名(依學測准考證號排列)

 10366327  莊欣善  10366415  林冠丞  10366508  柯婕妤
 10366628  廖妍婷  10366740  郭致廷  10367001  顏慕容
 10367006  蔡侑霖