016232 - 客家語文暨社會科學學系

招生名額通過人數:40名(依學測准考證號排列)

 10047625   10050601   10072627 
 10083328   10090826   10095211 
 10106604   10109310   10112519 
 10115505   10117513   10119706 
 10124435   10128415   10128517 
 10129201   10129425   10129819 
 10130927   10140625   10144623 
 10148634   10150318   10158607 
 10158933   10159525   10165729 
 10211224   10218602   10220427 
 10223104   10239407   10265302 
 10276225   10281142   10287102 
 10288140   10294709   10299113 
 19340402