016222 - 地球科學學系

招生名額通過人數:95名(依學測准考證號排列)

 10000628   10001504   10003813 
 10004606   10007027   10008119 
 10017413   10019130   10021916 
 10022323   10023126   10024227 
 10027901   10038014   10039513 
 10040014   10041633   10041703 
 10042433   10049919   10051831 
 10054636   10061708   10070412 
 10080124   10081809   10087735 
 10090606   10094507   10095607 
 10095701   10105001   10109832 
 10114613   10122420   10123731 
 10125442   10125531   10126510 
 10131535   10134017   10134939 
 10136440   10136830   10137103 
 10139903   10141413   10144403 
 10144918   10147032   10153503 
 10156401   10157334   10158121 
 10159226   10163239   10163531 
 10172139   10176332   10181234 
 10184801   10186129   10186425 
 10186737   10187801   10187904 
 10189916   10190103   10194115 
 10200501   10204710   10211539 
 10214312   10218217   10222115 
 10225827   10228337   10231812 
 10235423   10242807   10245738 
 10246404   10256628   10258013 
 10259635   10261411   10263141 
 10264130   10273140   10277835 
 10286110   10288510   10291111 
 10292408   10296226 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測准考證號排列)

 10147113   10286706