016182 - 資訊工程學系

招生名額通過人數:133名(依學測准考證號排列)

 10001304   10002917   10004429 
 10005105   10006520   10006825 
 10007013   10007213   10010727 
 10013922   10020414   10027939 
 10030836   10031920   10033520 
 10036721   10037601   10039813 
 10046329   10048133   10048740 
 10058334   10065707   10066709 
 10067009   10067211   10069229 
 10070017   10070527   10094107 
 10094531   10094717   10095236 
 10097425   10097642   10104212 
 10104616   10104630   10104805 
 10105605   10106417   10106503 
 10113617   10113837   10114341 
 10114439   10123621   10124511 
 10125535   10131809   10132232 
 10132320   10132927   10134027 
 10134501   10134503   10135510 
 10137515   10138515   10139213 
 10139505   10140329   10141403 
 10141429   10144134   10145440 
 10145703   10145837   10147401 
 10152020   10156841   10157704 
 10157912   10157938   10159509 
 10159833   10164717   10167641 
 10181032   10184422   10184640 
 10184641   10185018   10185416 
 10187933   10188325   10189120 
 10190513   10197301   10198938 
 10199929   10200413   10201004 
 10201130   10201824   10205208 
 10213736   10215110   10215122 
 10217011   10217903   10218002 
 10218304   10221325   10221517 
 10223126   10223203   10225039 
 10226032   10226441   10226839 
 10231010   10235531   10237327 
 10240440   10241118   10241220 
 10241712   10243719   10244021 
 10246711   10251427   10255541 
 10259023   10260933   10264020 
 10280932   10282928   10294029 
 10294130   10294829   10299838 
 19810202 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測准考證號排列)

 10119605   10122903 


離島外加名額通過人數:6名(依學測准考證號排列)

 10305802   10305821   10305914 
 10306023   10306322   10306340