016172 - 電機工程學系

招生名額通過人數:187名(依學測准考證號排列)

 10000512   10001933   10005001 
 10005827   10005915   10006825 
 10007003   10007013   10007037 
 10007205   10010314   10013922 
 10019038   10020937   10021215 
 10022720   10022813   10023441 
 10023741   10023815   10023901 
 10024729   10025525   10026413 
 10027939   10031740   10031920 
 10033520   10036721   10036913 
 10037031   10038041   10046329 
 10046721   10047507   10048133 
 10051802   10057438   10067009 
 10070017   10071919   10076321 
 10076434   10087234   10088131 
 10090808   10092712   10094107 
 10094331   10094717   10095535 
 10097523   10102520   10104805 
 10104827   10104941   10105041 
 10105605   10110436   10112039 
 10113013   10113637   10113803 
 10114329   10114341   10114439 
 10114721   10115007   10119515 
 10122610   10124033   10124709 
 10127235   10128229   10131334 
 10131431   10132110   10132232 
 10132320   10133130   10135037 
 10135217   10135239   10135501 
 10135812   10135903   10136841 
 10136937   10137129   10137513 
 10137537   10137715   10138813 
 10139413   10139505   10140305 
 10140317   10141237   10143912 
 10144310   10144620   10145127 
 10145440   10145717   10145742 
 10145837   10154725   10156324 
 10157004   10157512   10158032 
 10158219   10158424   10158624 
 10158633   10159833   10160412 
 10160427   10161025   10162234 
 10162813   10165005   10170221 
 10173910   10181920   10182020 
 10184828   10185426   10186138 
 10187217   10189108   10189724 
 10193202   10198203   10199830 
 10200214   10202903   10210038 
 10212204   10213029   10213736 
 10214138   10217537   10218002 
 10218013   10218206   10218301 
 10218314   10219529   10219932 
 10222226   10222938   10223203 
 10226839   10226903   10227921 
 10228239   10229407   10231834 
 10235336   10236318   10242824 
 10246616   10246711   10250429 
 10250717   10254534   10256817 
 10257823   10258930   10259014 
 10259316   10260216   10260807 
 10260923   10261114   10264020 
 10268927   10270339   10291226 
 10294029   10294829   10298431 
 10299236   10299838   10304915 
 10307116 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測准考證號排列)

 10263215   10278404