016112 - 機械工程學系設計與分析組

招生名額通過人數:87名(依學測准考證號排列)

 10002337   10004531   10016703 
 10018716   10020338   10022641 
 10023403   10025403   10027329 
 10030837   10031232   10037023 
 10046831   10047521   10047611 
 10047813   10049106   10049238 
 10051718   10054509   10057020 
 10067419   10069124   10071919 
 10073419   10074537   10094836 
 10094901   10096938   10102130 
 10112441   10112827   10113515 
 10120229   10120603   10120841 
 10125411   10125509   10131431 
 10131836   10133827   10136739 
 10137313   10138429   10141341 
 10144140   10146922   10147437 
 10148141   10157403   10163731 
 10166729   10167017   10168413 
 10180720   10184640   10185915 
 10187311   10187929   10196115 
 10198742   10201808   10203529 
 10205612   10210125   10210215 
 10212528   10215010   10217537 
 10218517   10221506   10224703 
 10226314   10226317   10227835 
 10228303   10234815   10236014 
 10238541   10241712   10242924 
 10246311   10266216   10273522 
 10295116   10300206   10301507 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測准考證號排列)

 10051039