016102 - 機械工程學系先進材料與精密製造組

招生名額通過人數:67名(依學測准考證號排列)

 10000704   10001214   10005703 
 10017025   10019502   10022841 
 10022913   10023217   10027329 
 10031134   10031232   10031312 
 10037109   10046929   10047507 
 10047611   10054509   10056428 
 10064440   10066911   10089835 
 10092720   10102530   10105913 
 10112227   10115703   10124223 
 10131836   10132110   10137427 
 10156941   10157609   10157931 
 10158742   10161232   10161341 
 10164937   10168413   10176205 
 10181032   10181312   10184422 
 10185804   10196115   10199830 
 10200539   10202903   10207032 
 10217906   10220425   10221325 
 10227807   10229407   10235336 
 10235942   10241208   10247141 
 10247226   10248706   10255205 
 10256817   10263117   10267509 
 10270403   10276631   10292602 
 10299208 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測准考證號排列)

 10278404 


離島外加名額通過人數:5名(依學測准考證號排列)

 10306102   10306126   10306138 
 10306208   10306240