016082 - 土木工程學系

招生名額通過人數:97名(依學測准考證號排列)

 10000942   10004905   10004908 
 10006524   10011016   10011416 
 10016703   10017637   10019130 
 10020817   10021341   10022316 
 10024423   10031513   10035029 
 10036205   10037617   10038215 
 10040838   10047707   10047813 
 10048125   10053123   10062628 
 10064119   10069124   10070041 
 10073301   10073319   10075024 
 10076539   10083133   10089835 
 10096225   10098722   10102622 
 10109724   10112622   10113515 
 10113637   10114505   10119115 
 10123907   10124027   10124133 
 10125423   10127438   10133502 
 10134325   10136405   10137437 
 10140303   10144423   10153503 
 10156710   10157540   10157827 
 10158235   10160827   10161210 
 10163301   10166729   10168115 
 10186138   10186528   10186713 
 10187111   10187116   10187236 
 10188305   10190537   10191233 
 10194010   10201817   10203439 
 10206041   10210215   10217703 
 10219622   10227327   10227841 
 10239006   10243933   10247130 
 10248339   10253537   10255427 
 10261318   10262216   10266902 
 10269013   10288320   10292602 
 10294029   10296226   10297225 
 10307322 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測准考證號排列)

 10064635   10301538   10303214 
 10303239