016012 - 中國文學系

招生名額通過人數:44名(依學測准考證號排列)

 10015131   10016215   10049416 
 10051421   10054229   10055015 
 10055522   10056025   10066815 
 10069120   10073433   10077621 
 10085220   10089730   10093319 
 10094213   10104131   10104907 
 10107516   10115525   10117537 
 10118815   10119839   10126008 
 10130339   10130633   10136016 
 10137116   10144017   10145434 
 10154403   10168607   10182112 
 10182928   10185505   10206528 
 10218208   10250210   10269602 
 10275510   10276041   10276115 
 10289338   10302226 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測准考證號排列)

 10123118   10180318   10301611